Бланки
00212200310064 | Даврал-транс | ул.Абаканская,1., Бишкек
| Страна | Вид | Количество |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 13 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| РОССИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 3 |
| ТУРЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| ТУРЦИЯ | ПОРОЖНИЙ | 2 |
| ТУРЦИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| УКРАИНА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 2 |
01601201210180 | АЛИДАР | ул.Абаканская,1., Бишкек
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 16 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| БЕЛАРУСЬ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 45 |
| АРМЕНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| БЕЛЬГИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 4 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 5 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 67 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 115 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
02010199910044 | АЗАТИКА | ул. Киевская,156,62, Первомайский район
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 6 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 20 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 30 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 51 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 13 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 20 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 20 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| НИДЕРЛАНДЫ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 3 |
| ПОЛЬША | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 8 |
02702200810268 | ЮуБиЭс Транзит | ул. Дружбы,16В., Ак-Суу
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 16 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 586 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 49 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 17 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 56 |
| КИТАЙ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 8 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 14 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 3 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| МОНГОЛИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
02702200810268 | ЮуБиЭс Транзит | ул. Дружбы,16В., Ак-Суу
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 16 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 586 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 49 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 17 |
| КИТАЙ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 8 |
01710201310193 | Авто Логистик | ул. Усенбаева, 3, кв. 136, Свердловский район
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 3 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 34 |
| БЕЛАРУСЬ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 52 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 5 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 19 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 10 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 281 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 106 |
| ЛИТВА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 18 |
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 3 |
02809201210070 | Глобал нет логистик | пер. Горный, 14, Октябрьский район
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 40 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 210 |
| ГРЕЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 5 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 255 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 16 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 586 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 49 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 17 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 19 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 10 |
00902201210064 | Ланта Элементс | ул.Ленина 65, Новопокровка (часть)
| БЕЛАРУСЬ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 51 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 19 |
| КИТАЙ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 31 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 3 |
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 51 |
| НИДЕРЛАНДЫ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
00503201310012 | ОСКАР Авто | ул. Киевская,д. 159,кв, 62. , Ленинский район
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 60 |
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 9 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| БОЛГАРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ВЕНГРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 448 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 23 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 55 |
| ДАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 5 |
| ИСПАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ИТАЛИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 8 |
00808199710207 | Фирма Трансавто | пр, Чуй,133-44., Бишкек
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 16 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 5 |
| МОЛДОВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| РОССИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 15 |
| ТУРЦИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 11 |
| ТУРЦИЯ | Порожний | 10 |
| ТУРЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 10 |
| УЗБЕКИСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 2 |
| УКРАИНА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
02603201410162 | Транзит 312 | 11 мкр., д.14, кв.80, Октябрьский район
| АВСТРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 45 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 10 |
| БЕЛАРУСЬ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ВЕНГРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 4 |
| ГЕРМАНИЯ | Порожний | 1 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 150 |
| УЗБЕКИСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 11 |
| СЛОВЕНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
01511201310331 | Виваче | ул. Учкоргонская, 43, Первомайский район
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| КАЗАХСТАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 11 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 4 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 19 |
| ЛИТВА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 9 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 56 |
| ПОЛЬША | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 14 |
| РОССИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 3 |
| ТУРЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| ЭСТОНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
02508200010060 | Бирлик Транспорт | ул. Корсоковых, 27 А., Новопавловка
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 40 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 324 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 5 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| КАЗАХСТАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 17 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 56 |
| РОССИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 52 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 14 |
| ТУРКМЕНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 219 |
| ТУРЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 163 |
| ТУРЦИЯ | ПОРОЖНИЙ | 407 |
01309201710225 | Имэкс Транс Логистик | ул.Фучика, дом 1., Ленинский район
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 10 |
| БЕЛЬГИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 10 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 26 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 31 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 56 |
| КАЗАХСТАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 31 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 14 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 42 |
01009201210200 | Ви Транс Логистик | ул. Осмонкулова, 158, Бишкек
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| БЕЛЬГИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 21 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ЛИТВА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| ЛИТВА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| НИДЕРЛАНДЫ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ПОЛЬША | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 24 |
| РОССИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 13 |
| ТУРЦИЯ | ПОРОЖНИЙ | 12 |
01805199810131 | Глоботранс | ул. Лермонтова, 12., Свердловский район
| АВСТРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 4 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 3 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 21 |
| БЕЛЬГИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| БОЛГАРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 3 |
| БОЛГАРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 4 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 6 |
| ВЕНГРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 3 |
02603201210036 | Бишкек Логистик | ул. Южная,д 12, кв. 13., Ак-Сууский айылный аймак
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 43 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 16 |
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 9 |
| КАЗАХСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 13 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ПОЛЬША | Порожний | 1 |
| РОССИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 28 |
| ТУРКМЕНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 113/td> |
| ТУРЦИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 26 |
| УЗБЕКИСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 15 |
02905200810282 | Макси Транс | ул. Кызыл Аскерская, 28, Первомайский район
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 2 |
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 42 |
| БЕЛЬГИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| БОЛГАРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 6 |
| ВЕНГРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ГЕРМАНИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
| ГЕРМАНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 24 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 201 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 4 |
| КИТАЙ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 16 |
| МОНГОЛИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| СЛОВАКИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
01306201310101 | ЙЫЛМАЗЕР ЛОГИСТИК | ул. Махатмы Ганди, 222, Первомайский район
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 28 |
| АРМЕНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 402 |
| ГРУЗИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 7 |
| КАЗАХСТАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 26 |
| ЛАТВИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 5 |
| ЛИТВА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 3 |
| ТУРЦИЯ | Порожний | 37 |
| ТУРКМЕНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 73 |
| УЗБЕКИСТАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 342 |
| ГРУЗИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 11 |
| УКРАИНА | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
02304200910188 | Альбатрос Транс | ул. Карсаковых б/н, Новопавловка
| АЗЕРБАЙДЖАН | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 55 |
| АЗЕРБАЙДЖАН | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| АРМЕНИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 2 |
| БЕЛАРУСЬ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 4 |
| БОЛГАРИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 7 |
| БОЛГАРИЯ | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДВУСТОРОННИЕ, ТРАНЗИТНЫЕ И В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ) | 1 |
| КИТАЙ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 1 |
| ЛАТВИЯ | ДВУСТОРОННИЕ И ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ | 6 |
| ЛИТВА | ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН | 1 |
